Mercado
O BTC caiu 2,10%, formando um padrão de baixa, dominado pela pressão de venda e saídas líquidas de ETF de US$ 114 milhões; O ETH caiu 3,79%, o RSI está perto da sobrecompra ou enfrentando uma correção de curto prazo. As altcoins recuaram no geral, com o Índice de Medo e Ganância caindo para 65. Os três principais índices de ações dos EUA caíram e o ouro ficou basicamente estável.
Em termos de tokens populares, o MemeCore (M) subiu 18,11% devido à expansão na Coreia do Sul e ao lançamento da rede principal; IoTeX (IOTX) subiu 8,89%, estimulado pela menção oficial do DePIN pelos Estados Unidos; O TFUEL subiu 5,24% com o lançamento do Theta EdgeCloud impulsionando a atividade da rede e as expectativas do mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0000001443 | -5.47% | €71.98K | €7.21K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0003363 | -23.22% | €66.23K | €7.06K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00003474 | -28.88% | €78.09K | €6.84K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00007599 | -0.89% | €70.03K | €6.55K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000116 | +0.15% | €66.99K | €6.38K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0001984 | -3.48% | €71.82K | €6.04K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0001172 | +2.62% | €68.98K | €5.86K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0006003 | -4.48% | €179.25K | €5.70K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00001742 | -0.84% | €63.06K | €5.57K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000002284 | -2.68% | €71.29K | €5.13K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0003062 | +20.84% | €74.55K | €5.09K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0005675 | +0.82% | €72.03K | €5.03K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00001287 | -1.64% | €70.74K | €5.01K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001164 | +1.61% | €74.54K | €4.84K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0001446 | -- | €72.76K | €4.66K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0007266 | +0.01% | €72.97K | €4.35K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01127 | -4.06% | €68.34K | €4.08K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00006445 | +0.72% | €72.92K | €4.01K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00001754 | -3.83% | €70.01K | €3.94K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00003392 | -11.76% | €63.59K | €3.30K | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
65 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.47%49.53%
Folhas de pagamento não agrícolas (NFP) dos EUA são divulgadas esta noite, e o resultado terá um grande impacto na decisão sobre os interesses da Reserva Federal (FED) em setembro.Matrixport: A incerteza fiscal nos Estados Unidos continua a ser o principal impulsionador do Aumento de ativos físicos, mas a curto prazo pode entrar em consolidação.