Топ Игры (GameFi) монет по рыночной капитализации
Список лучших монет Игры (GameFi) по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты Игры (GameFi) составляет ₽62.87B и изменилась на -4.57% за последние 24 часа; объём торгов монетой Игры (GameFi) составляет ₽1.62B и изменился на -0.2% за последние 24 часа. В списке монет 104 на сегодня Игры (GameFi) криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.4187 | +0.47% | ₽17.64K | ₽60.83M | Подробности | ||
₽0.02552 | -- | ₽71.21M | ₽56.46M | Подробности | ||
₽0.4236 | -4.77% | ₽79.38K | ₽37.16M | Подробности | ||
₽1.79 | -0.69% | ₽1.61K | ₽33.58M | Подробности | ||
₽0.02129 | -- | ₽132.72 | ₽32.05M | Подробности | ||
₽0.01393 | -25.37% | ₽5.82M | ₽31.35M | Подробности | ||
₽0.2793 | -- | -- | ₽31.26M | Подробности | ||
₽0.00000005911 | -3.43% | ₽249.35 | ₽28.54M | Подробности | ||
₽0.0000000005826 | -2.54% | ₽16.15K | ₽23.13M | Подробности | ||
₽3.64 | -- | -- | ₽13.18M | Подробности | ||
₽0.3314 | -6.79% | ₽83.34K | ₽10.74M | Подробности | ||
₽0.04028 | -9.81% | ₽258.20 | ₽9.79M | Подробности | ||
₽0.02114 | -- | ₽4.98K | ₽7.52M | Подробности | ||
₽6.17 | +1.29% | ₽1.96K | ₽6.57M | Подробности | ||
₽0.000000007308 | -0.025% | ₽441.60 | ₽6.54M | Подробности | ||
₽6.07 | -- | -- | ₽6.07M | Подробности | ||
₽0.2262 | -1.62% | ₽83.73 | ₽5.63M | Подробности | ||
₽1.07 | -3.35% | ₽37.91K | ₽4.99M | Подробности | ||
₽0.02912 | -9.89% | ₽2.96K | ₽4.37M | Подробности | ||
₽0.06616 | -9.43% | ₽2.55K | ₽3.35M | Подробности |
Индекс страха и жадности
65 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%