Топ Play To Earn монет по рыночной капитализации
Список лучших монет Play To Earn по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты Play To Earn составляет ₽90.44B и изменилась на -3.96% за последние 24 часа; объём торгов монетой Play To Earn составляет ₽391.2M и изменился на +0.04% за последние 24 часа. В списке монет 154 на сегодня Play To Earn криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽40.42 | -11.49% | ₽54.70M | ₽76.44B | ТорговляПодробности | ||
₽1.21 | -9.07% | ₽291.39M | ₽55.26B | ТорговляПодробности | ||
₽21.53 | -9.04% | ₽58.80M | ₽52.67B | ТорговляПодробности | ||
₽22.22 | -8.94% | ₽38.66M | ₽42.66B | ТорговляПодробности | ||
₽178.94 | -9.69% | ₽45.99M | ₽29.78B | ТорговляПодробности | ||
₽3.50 | -10.22% | ₽85.80M | ₽10.47B | ТорговляПодробности | ||
₽1,020.92 | -10.77% | ₽58.69M | ₽9.67B | ТорговляПодробности | ||
₽12.14 | -10.33% | ₽129.67M | ₽6.48B | ТорговляПодробности | ||
₽1.66 | -8.49% | ₽5.39M | ₽5.82B | ТорговляПодробности | ||
₽0.01467 | -2.94% | ₽33.65M | ₽3.97B | ТорговляПодробности | ||
₽0.1203 | -4.63% | ₽20.71M | ₽3.31B | ТорговляПодробности | ||
₽0.3669 | -10.41% | ₽28.60M | ₽2.21B | ТорговляПодробности | ||
₽4.12 | -10.63% | ₽29.72M | ₽2.06B | ТорговляПодробности | ||
₽0.004547 | -4.56% | ₽70.21M | ₽1.86B | ТорговляПодробности | ||
₽35.03 | -10.71% | ₽20.07M | ₽1.79B | ТорговляПодробности | ||
₽0.00003091 | +2.19% | ₽7.46M | ₽1.78B | ТорговляПодробности | ||
₽99.63 | -6.39% | ₽6.29M | ₽1.09B | ТорговляПодробности | ||
₽0.009852 | -6.15% | ₽27.84M | ₽897.91M | ТорговляПодробности | ||
₽1.77 | -6.33% | ₽6.70M | ₽675.63M | ТорговляПодробности | ||
₽0.00002472 | -6.45% | ₽6.03M | ₽636.79M | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
65 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.47%49.53%
Число занятых в несельскохозяйственном секторе США (NFP) будет опубликовано сегодня вечером, и результаты окажут значительное влияние на решение Федеральной резервной системы (ФРС) по процентной ставке в сентябре.Matrixport: Неопределенность в финансах США по-прежнему является ключевым двигателем роста твердых активов, но в краткосрочной перспективе может столкнуться с консолидацией.