Рыноч.
BTC упал на 2,10%, сформировав медвежью модель, в которой доминирует давление продавцов, и чистый отток ETF в размере $114 млн; ETH снизился на 3,79%, RSI близок к перекупленности или сталкивается с краткосрочной коррекцией. Альткоины в целом откатились назад, а индекс страха и жадности упал до 65. Три основных фондовых индекса США упали, а золото в основном не изменилось.
Что касается популярных токенов, то MemeCore (M) вырос на 18,11% благодаря расширению в Южной Корее и запуску основной сети; IoTeX (IOTX) вырос на 8,89%, чему способствовало официальное упоминание DePIN в США; Акции TFUEL выросли на 5,24%, так как запуск Theta EdgeCloud повысил сетевую активность и ожидания рынка. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed | E-commerce | -- | ₽80.42M | 2015-06-10 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2015-06-09 | ![]() |
![]() | Seed | Infra Enterprise Blockchain | -- | ₽100.53M | 2015-06-08 | D M |
![]() | Angel | Digital Securities | -- | ₽51.02M | 2015-05-19 | -- |
![]() | Series A | Enterprise Blockchain Payment | -- | ₽2.25B | 2015-05-18 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Mining industry | ₽1.70B | ₽120.63M | 2015-05-17 | ![]() |
![]() | Series A | CeFi Custody Stablecoin Issuer | -- | ₽2.01B | 2015-05-07 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | -- | -- | ₽136.72M | 2015-05-03 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Derivatives Bitcoin Ecosystem | -- | ₽96.51M | 2015-04-30 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | ₽707.74M | 2015-04-30 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | ₽40.21M | 2015-04-30 | ![]() |
![]() | Series C | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Stablecoin Issuer | ₽16.08B | ₽4.02B | 2015-04-29 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | ₽184.97M | 2015-04-21 | -- |
![]() | Seed | Infra | ₽884.68M | ₽32.17M | 2015-04-17 | K |
![]() | M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2015-04-07 | ![]() |
![]() | -- | -- | -- | ₽104.55M | 2015-04-04 | ![]() ![]() |
![]() | Series A1 | Infra Enterprise Blockchain | -- | ₽402.12M | 2015-03-31 | O |
![]() | Seed | CeFi CEX Technology Solutions Crypto Card | ₽804.25M | ₽96.51M | 2015-03-31 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Enterprise Blockchain | -- | ₽9.65M | 2015-03-22 | ![]() B |
![]() | Seed | Music | -- | ₽40.21M | 2015-03-10 | -- |
Индекс страха и жадности
65 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.47%49.53%
Число занятых в несельскохозяйственном секторе США (NFP) будет опубликовано сегодня вечером, и результаты окажут значительное влияние на решение Федеральной резервной системы (ФРС) по процентной ставке в сентябре.Matrixport: Неопределенность в финансах США по-прежнему является ключевым двигателем роста твердых активов, но в краткосрочной перспективе может столкнуться с консолидацией.