Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19599 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫641,101.86 | +4.88% | ₫230.39B | ₫270.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,997.49 | -- | ₫17.68B | ₫257.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,251,246.65 | +3.52% | ₫307.31B | ₫247.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫88,278.19 | +0.53% | ₫106.29B | ₫226.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫233,442.16 | -0.15% | ₫327.46M | ₫215.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3566 | +6.28% | ₫135.70B | ₫210.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫291,497.35 | +6.07% | ₫348.46B | ₫175.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫106,391.20 | +4.46% | ₫116.49B | ₫161.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,220.30 | +7.14% | ₫125.02B | ₫136.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3201 | +10.73% | ₫571.41B | ₫134.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,082.33 | +19.19% | ₫1.04T | ₫126.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,899,040.30 | +7.84% | ₫463.36B | ₫120.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,988.40 | +0.05% | ₫33.81B | ₫98.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,062,206.89 | +4.59% | ₫169.21B | ₫96.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫612,412.10 | +8.79% | ₫499.81B | ₫93.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫27,655.47 | +2.59% | ₫89.64B | ₫93.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫73,179.68 | +5.54% | ₫266.85B | ₫90.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,128.19 | +19.06% | ₫1.35T | ₫86.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫27,335.83 | +4.01% | ₫293.47B | ₫86.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫125,569.68 | +3.46% | ₫212.87B | ₫84.43T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
67 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.48%49.52%