Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19605 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫1.00 | -1.44% | ₫46.50K | ₫100.81M | Chi tiết | ||
₫1.77 | -0.24% | ₫472.62 | ₫21.25M | Chi tiết | ||
₫1.28 | -- | ₫626.32K | ₫1.28B | Chi tiết | ||
₫1,377,338.40 | +52093600000.00% | ₫83.18M | ₫1,377,338.40T | Chi tiết | ||
₫1,088.80 | +0.071% | ₫1.43M | ₫1.08B | Chi tiết | ||
₫25,901.98 | +1.10% | ₫2.20M | ₫748.00B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫12,454.75 | +0.0000012% | ₫64.68K | -- | Chi tiết | ||
₫0.5673 | -- | ₫2.31M | ₫510.60M | Chi tiết | ||
₫729.05 | +3.69% | ₫1.41M | ₫3.09B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫36.74 | -- | ₫66.76K | ₫1.42B | Chi tiết | ||
-- | -46.94% | ₫416.79M | -- | Chi tiết | ||
₫258.97 | +0.037% | ₫393.30K | ₫2.07B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | +14.06% | ₫1.10B | -- | Chi tiết | ||
₫1.18 | -- | ₫647.62K | ₫1.18B | Chi tiết | ||
₫4.76 | -- | ₫891.03K | ₫476.82M | Chi tiết | ||
₫0.2226 | -0.17% | ₫2.49M | ₫2.22B | Chi tiết | ||
₫6,968,521.81 | +4.08% | ₫3.85B | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
68 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%