Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19609 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫6,693.11 | -4.98% | ₫338.47B | ₫283.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫658,781.23 | -0.15% | ₫162.64B | ₫278.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,191,487.30 | -6.48% | ₫289.36B | ₫243.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫90,186.23 | -4.14% | ₫140.20B | ₫231.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫250,598.80 | +3.37% | ₫1.43B | ₫231.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3421 | -5.28% | ₫122.89B | ₫201.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫289,680.38 | -5.21% | ₫264.01B | ₫173.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫105,902.68 | -4.98% | ₫185.21B | ₫161.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,124.52 | -5.04% | ₫42.00B | ₫133.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,305.04 | +1.49% | ₫536.54B | ₫127.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,188,794.81 | -5.10% | ₫147.59B | ₫124.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.2925 | -7.78% | ₫381.18B | ₫123.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,155.84 | -0.08% | ₫17.38B | ₫105.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,008,759.82 | -1.14% | ₫159.39B | ₫96.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫28,069.58 | -3.18% | ₫50.39B | ₫94.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫73,736.34 | -4.90% | ₫184.40B | ₫91.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫590,231.31 | -4.79% | ₫199.03B | ₫90.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫126,491.23 | -3.07% | ₫109.38B | ₫86.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,665.57 | -5.41% | ₫305.40B | ₫84.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,069.79 | -4.34% | ₫389.08B | ₫78.95T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.78%47.22%