Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19606 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫51,797,571.09 | -1.57% | ₫92.62B | ₫45.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,036,779.25 | +1.63% | ₫30.64B | ₫44.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫609.82 | +2.87% | ₫32.85B | ₫43.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,286.86 | +5.32% | ₫162.37B | ₫43.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫46,537.89 | -0.84% | ₫535.98B | ₫43.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫229,109.23 | +2.36% | ₫6.81B | ₫43.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫407,150.84 | +7.67% | ₫167.92B | ₫39.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,867.01 | +6.77% | ₫285.56B | ₫38.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫153,176.63 | +0.06% | ₫178.11B | ₫38.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫100,194.30 | +0.95% | ₫27.25B | ₫38.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫51,245.97 | +7.86% | ₫208.86B | ₫38.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,142.32 | -0.16% | ₫162.02B | ₫37.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,329.38 | -0.51% | ₫69.72B | ₫37.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,821.64 | +4.52% | ₫301.66B | ₫37.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,093.94 | +3.95% | ₫183.20B | ₫35.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,770.94 | +0.9% | ₫565.17M | ₫35.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫100.66 | +3.53% | ₫1.56T | ₫35.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫39,180.69 | -5.36% | ₫514.77B | ₫35.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫88,016,239.03 | +0.2% | ₫35.51B | ₫33.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,138.62 | +5.04% | ₫41.50B | ₫30.91T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%