Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19606.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.5372 | +4.99% | €1.23M | €1.02B | OperarDetalles | ||
€0.0001022 | +2.34% | €2.96M | €988.27M | OperarDetalles | ||
€0.9309 | +4.55% | €79.37M | €930.97M | OperarDetalles | ||
€0.8574 | -0.03% | €69.32K | €912.33M | OperarDetalles | ||
€0.0869 | -0.29% | €1.33M | €906.13M | OperarDetalles | ||
€0.8846 | +3.69% | €15.17M | €883.69M | OperarDetalles | ||
€0.171 | -0.86% | €13.01M | €877.01M | OperarDetalles | ||
€0.3294 | +0.02% | €1.86M | €864.79M | OperarDetalles | ||
€2.48 | +0.95% | €2.46M | €856.58M | OperarDetalles | ||
€3.16 | +10.21% | €19.31M | €847.53M | OperarDetalles | ||
€25.30 | -0.42% | €3.74M | €839.30M | OperarDetalles | ||
€2,878.38 | +0.32% | €1.70M | €817.98M | OperarDetalles | ||
€0.281 | +2.98% | €2.57M | €809.37M | OperarDetalles | ||
€4.81 | -0.39% | €7.25M | €805.66M | OperarDetalles | ||
€226.02 | +3.84% | €37.75K | €800.11M | OperarDetalles | ||
€0.7551 | +1.23% | €1.46M | €796.32M | OperarDetalles | ||
€0.134 | +2.83% | €2.21M | €785.04M | OperarDetalles | ||
€0.7834 | +2.27% | €1.22M | €783.43M | OperarDetalles | ||
€0.01602 | +0.98% | €4.41M | €775.93M | OperarDetalles | ||
€1.18 | +0.32% | €5.75M | €774.69M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
73 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%