Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19611.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4103 | -3.76% | €9.60K | €205.15M | OperarDetalles | ||
€0.163 | -3.66% | €193.13K | €203.31M | OperarDetalles | ||
€1.80 | -2.91% | €1.35M | €200.64M | OperarDetalles | ||
€0.6579 | +4.59% | €2.09M | €197.86M | OperarDetalles | ||
€3.45 | +16.02% | €656.93K | €196.38M | OperarDetalles | ||
€0.5668 | -2.04% | €82.17K | €194.68M | OperarDetalles | ||
€0.1938 | -5.03% | €1.02M | €193.85M | OperarDetalles | ||
€1.78 | -6.46% | €3.49M | €192.34M | OperarDetalles | ||
€0.3822 | -0.93% | €13.98K | €190.96M | OperarDetalles | ||
€0.02369 | -0.81% | €194.03K | €190.71M | OperarDetalles | ||
€1.80 | -3.36% | €320.07K | €190.56M | OperarDetalles | ||
€0.000000001122 | -3.47% | €849.66K | €190.37M | OperarDetalles | ||
€0.1271 | -3.13% | €53.25K | €190.12M | OperarDetalles | ||
€0.009698 | -3.63% | €32.98K | €189.21M | OperarDetalles | ||
€2.84 | +1.12% | €455.11K | €184.95M | OperarDetalles | ||
€9.83 | +1.05% | €27.23K | €183.70M | OperarDetalles | ||
€0.02452 | -0.9% | €33.73K | €181.62M | OperarDetalles | ||
€0.01171 | -2.62% | €72.42K | €181.27M | OperarDetalles | ||
€0.436 | -1.16% | €361.55K | €177.60M | OperarDetalles | ||
€0.2088 | -5.12% | €232.33K | €177.21M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.78%47.22%
Si el Bitcoin cae por debajo de 116,000 dólares, la intensidad de liquidación acumulada de órdenes largas en los principales CEX alcanzará los 2,078 millones.Presidente de la SEC de EE. UU.: La SEC no necesita esperar al Congreso (legislación) para establecer reglas relacionadas con la Cadena de bloques.