Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19611.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002107 | -1.76% | €16.91K | €526.90K | Detalles | ||
€0.2204 | -- | €0.1192 | €6.61K | Detalles | ||
€0.001132 | -0.35% | €0.1051 | €18.87K | Detalles | ||
€0.00002534 | -0.46% | €5.55 | €25.34K | Detalles | ||
€0.00004156 | +0.21% | €467.42 | €41.56K | Detalles | ||
€0.8544 | -0.17% | €122.90K | €47.01M | Detalles | ||
€0.001826 | +0.46% | €0.006066 | €38.35K | Detalles | ||
€0.0000008828 | -2.14% | €6.84 | €8.82K | Detalles | ||
€0.00000004194 | -33.72% | €3.36K | €38.77K | Detalles | ||
€0.0000000004126 | +13.60% | €96.05 | €412.67K | Detalles | ||
€0.0000000008785 | +0.16% | €5.70 | €60.99K | Detalles | ||
€0.0000144 | -3.15% | €53.21 | €13.21K | Detalles | ||
€0.000004637 | +0.05% | €15.89 | €4.52K | Detalles | ||
€0.00152 | -2.17% | €0.796 | €128.23K | Detalles | ||
€0.0000001933 | -- | €1.54 | €19.33K | Detalles | ||
€0.0003565 | +0.00044% | €3.29K | €2.88M | Detalles | ||
€0.0001103 | -0.0067% | €4.73 | €11.03K | Detalles | ||
€0.0000000000001459 | -- | €13.10 | €61.16K | Detalles | ||
€0.0000000000000339 | -- | €3.39 | €30.11K | Detalles | ||
€0.0000000176 | -- | €38.99 | €17.60K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.78%47.22%
Si el Bitcoin cae por debajo de 116,000 dólares, la intensidad de liquidación acumulada de órdenes largas en los principales CEX alcanzará los 2,078 millones.Presidente de la SEC de EE. UU.: La SEC no necesita esperar al Congreso (legislación) para establecer reglas relacionadas con la Cadena de bloques.