Top des actifs Business Services par capitalisation boursière
Liste des actifs Business Services les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Business Services est de €10.52B, avec une variation de -4.42% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Business Services est de €42.78M, soit une variation de +1.07% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 72 comprend Business Services cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.45 | -9.26% | €36.39M | €9.80B | TraderDétails | ||
€0.08021 | -10.12% | €1.29M | €835.58M | TraderDétails | ||
€6.19 | -11.05% | €943.70K | €133.93M | TraderDétails | ||
€1.07 | -6.25% | €269.56K | €95.63M | TraderDétails | ||
€0.1278 | -2.65% | €574.30K | €95.18M | TraderDétails | ||
€0.5564 | -10.38% | €195.71K | €91.01M | TraderDétails | ||
€0.0864 | -10.79% | €1.24M | €85.62M | TraderDétails | ||
€31.44 | -9.67% | €1.48M | €84.93M | TraderDétails | ||
€7.35 | -7.56% | €470.01K | €58.92M | TraderDétails | ||
€0.2649 | -12.35% | €304.73K | €38.90M | TraderDétails | ||
€0.01881 | -5.61% | €67.63K | €35.48M | TraderDétails | ||
€0.008363 | +5.62% | €81.11K | €6.97M | TraderDétails | ||
€8.82 | -4.26% | €69.92K | €6.26M | TraderDétails | ||
€0.0157 | -8.31% | €117.74K | €5.33M | TraderDétails | ||
€0.03254 | -3.28% | €82.34K | €2.93M | TraderDétails | ||
€0.0003376 | -0.13% | €73.06K | €2.02M | TraderDétails | ||
€0.00009568 | +0.24% | €72.91K | €956.83K | TraderDétails | ||
€0.0006398 | -2.49% | €74.17K | €456.74K | TraderDétails | ||
€0.001035 | +0.13% | €69.72K | €247.17K | TraderDétails | ||
€0.1491 | -6.06% | €70.32K | €242.75K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.47%49.53%
Les données US Non-farm Payrolls (NFP) seront publiées ce soir, et les résultats auront un impact significatif sur la décision de la Réserve fédérale (FED) concernant les taux d'intérêt de septembre.Matrixport : L'incertitude budgétaire aux États-Unis reste le moteur central de la hausse des actifs tangibles, mais à court terme, cela pourrait être une consolidation.