Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19590 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€19.24 | -8.37% | €6.69M | €8.12B | TraderDétails | ||
€0.8757 | -- | €536.77K | €7.48B | TraderDétails | ||
€3.03 | -1.14% | €21.52M | €7.32B | TraderDétails | ||
€7.82 | +0.28% | €200.66K | €7.22B | TraderDétails | ||
€91.41 | -6.02% | €22.65M | €6.95B | TraderDétails | ||
€0.00001063 | -7.70% | €9.73M | €6.26B | TraderDétails | ||
€3.17 | -6.87% | €6.85M | €4.83B | TraderDétails | ||
€8.01 | -10.22% | €25.79M | €4.81B | TraderDétails | ||
€0.000009219 | -9.30% | €21.13M | €3.87B | TraderDétails | ||
€0.1182 | -8.58% | €3.87M | €3.82B | TraderDétails | ||
€224.69 | -7.97% | €13.58M | €3.41B | TraderDétails | ||
€0.8749 | +0.02% | €3.08M | €3.27B | TraderDétails | ||
€0.5099 | -13.92% | €61.10M | €3.24B | TraderDétails | ||
€303.13 | -9.09% | €12.20M | €2.89B | TraderDétails | ||
€0.3538 | -3.35% | €30.65M | €2.74B | TraderDétails | ||
€17.62 | -7.63% | €10.45M | €2.69B | TraderDétails | ||
€2.15 | -9.56% | €9.88M | €2.67B | TraderDétails | ||
€3.72 | -7.72% | €4.72M | €2.49B | TraderDétails | ||
€0.7866 | -9.42% | €21.38M | €2.48B | TraderDétails | ||
€40.82 | -2.46% | €1.52M | €2.44B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.47%49.53%
Les données US Non-farm Payrolls (NFP) seront publiées ce soir, et les résultats auront un impact significatif sur la décision de la Réserve fédérale (FED) concernant les taux d'intérêt de septembre.Matrixport : L'incertitude budgétaire aux États-Unis reste le moteur central de la hausse des actifs tangibles, mais à court terme, cela pourrait être une consolidation.