Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19586 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€103,489.27 | +0.89% | €727.51M | €2.05T | TraderDétails | ||
€3,358.33 | +2.30% | €981.06M | €405.38B | TraderDétails | ||
€2.74 | +2.91% | €40.58M | €162.46B | TraderDétails | ||
€0.8734 | -0.013% | €78.53B | €143.02B | AcheterDétails | ||
€699.53 | +2.39% | €21.46M | €97.43B | TraderDétails | ||
€157.55 | +1.91% | €56.47M | €84.79B | TraderDétails | ||
€0.8734 | +0.01% | €18.56M | €55.83B | TraderDétails | ||
€0.0037 | +1.67% | €168.14K | €33.30B | TraderDétails | ||
€3,353.27 | +2.60% | €256.72K | €30.08B | TraderDétails | ||
€0.1941 | +3.11% | €34.05M | €29.17B | TraderDétails | ||
€0.2875 | -0.25% | €14.18M | €27.23B | TraderDétails | ||
€0.6796 | +2.88% | €10.68M | €24.58B | TraderDétails | ||
€103,299.30 | +0.81% | €349.79K | €13.10B | TraderDétails | ||
€38.77 | +4.66% | €37.23M | €12.93B | TraderDétails | ||
€3.38 | +5.03% | €19.01M | €11.70B | TraderDétails | ||
€0.3677 | +3.60% | €12.80M | €11.47B | TraderDétails | ||
€15.72 | +4.23% | €14.52M | €10.66B | TraderDétails | ||
€509.21 | +3.41% | €12.26M | €10.13B | TraderDétails | ||
€0.2379 | +7.27% | €45.41M | €10.08B | TraderDétails | ||
€3,581.45 | +2.15% | €86.84K | €9.51B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
72 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.64%46.36%
Michael Saylor : La conférence téléphonique sur les résultats du deuxième trimestre sera l'événement le plus important de l'histoire de l'entreprise.Besenet : Quelle est la raison de l'incertitude sur le maintien des taux d'intérêt, annonce prévue de la nomination du président de la Réserve fédérale (FED) d'ici la fin de l'année.