Top des actifs Agrégateur de rendement par capitalisation boursière
Liste des actifs Agrégateur de rendement les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Agrégateur de rendement est de €642.94M, avec une variation de +0.92% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Agrégateur de rendement est de €4.69M, soit une variation de +1.03% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 41 comprend Agrégateur de rendement cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€3.90 | +2.52% | €1.01M | €319.85M | TraderDétails | ||
€4,910.15 | +2.41% | €44.94K | €165.96M | TraderDétails | ||
€35.78 | +1.98% | €15.27K | €21.36M | TraderDétails | ||
€0.2405 | +2.75% | €126.46K | €19.24M | TraderDétails | ||
€0.9299 | +0.65% | €21.18K | €18.53M | TraderDétails | ||
€25.18 | +0.61% | €24.35K | €16.93M | TraderDétails | ||
€0.0000002663 | -7.20% | €35.57K | €15.35M | TraderDétails | ||
€0.01479 | +13.57% | €2.79M | €13.83M | TraderDétails | ||
€76.41 | +1.68% | €55.09K | €3.03M | TraderDétails | ||
€0.0011 | +6.71% | €25.55K | €550.16K | TraderDétails | ||
€0.0006969 | +0.62% | €12.71K | €348.49K | TraderDétails | ||
€0.01953 | +13.29% | €13.66K | €93.76K | TraderDétails | ||
€0.4268 | +14.32% | €57.77K | €27.14M | Détails | ||
€0.09625 | +9.83% | €337.84K | €6.51M | Détails | ||
€0.5786 | -0.74% | €235.44 | €5.57M | Détails | ||
€0.2262 | -- | -- | €1.92M | Détails | ||
€0.02717 | -0.43% | €8.10K | €1.35M | Détails | ||
€0.01381 | -0.16% | €3.01K | €899.46K | Détails | ||
€0.01076 | +3.22% | €25.65 | €728.50K | Détails | ||
€0.06381 | -1.68% | €412.44 | €718.25K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
67 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.48%49.52%
Perspectives macroéconomiques de la semaine prochaine : les données CPI et PPI arrivent, un membre « pro-chiffrement » du Le Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale pourrait prendre ses fonctions.La capitalisation boursière de l'USD a franchi pour la première fois les 10 milliards de dollars, tandis que l'ENA a augmenté de plus de 186 %.