Market
Le BTC a chuté de 2,10 %, formant une tendance baissière, dominée par la pression à la vente, et des sorties nettes de 114 millions de dollars pour les ETF ; L’ETH est en baisse de 3,79 %, le RSI est proche du surachat ou fait face à une correction à court terme. Les altcoins ont globalement reculé, l’indice Fear & Greed chutant à 65. Les trois principaux indices boursiers américains ont chuté et l’or est resté pratiquement stable.
En termes de jetons populaires, MemeCore (M) a augmenté de 18,11 % en raison de l’expansion en Corée du Sud et du lancement du réseau principal ; IoTeX (IOTX) a augmenté de 8,89 %, stimulé par la mention officielle de DePIN par les États-Unis ; TFUEL a augmenté de 5,24 %, le lancement de Theta EdgeCloud ayant stimulé l’activité du réseau et les attentes du marché. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€397.22 | -0.93% | €1.17M | -- | TraderDétails | ||
€0.0001771 | -2.64% | €69.88K | €3.72M | TraderDétails | ||
€3,186.13 | -5.61% | €74.47K | -- | TraderDétails | ||
€0.7376 | +5.04% | €57.56K | -- | TraderDétails | ||
€298.00 | -11.15% | €4.75M | -- | TraderDétails | ||
€154.05 | -6.36% | €1.17M | -- | TraderDétails | ||
€153.69 | -3.72% | €5.14M | -- | TraderDétails | ||
€262.51 | -0.73% | €3.93M | -- | TraderDétails | ||
€192.30 | -6.38% | €5.34M | -- | TraderDétails | ||
€184.12 | +0.56% | €5.74M | -- | TraderDétails | ||
€0.1519 | +2.41% | €68.71K | €15.19M | TraderDétails | ||
€0.001072 | -3.58% | €410.53K | €1.07M | TraderDétails | ||
€0.1239 | +1.59% | €75.15K | €123.97M | TraderDétails | ||
-- | -0.066% | €2.76M | -- | TraderDétails | ||
€1.33 | -5.91% | €84.03K | -- | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%