Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp279,876.10 | +3.93% | Rp3.62B | Rp4.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp43,683.07 | +23.55% | Rp155.52B | Rp4.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,766.94 | +8.51% | Rp86.50B | Rp4.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,667.32 | +29.82% | Rp124.04B | Rp4.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp108,467,096.49 | -6.28% | Rp5.87B | Rp4.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,124.92 | +8.44% | Rp70.32B | Rp4.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp51.75 | +12.57% | Rp56.36B | Rp4.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp37,469.23 | +3.43% | Rp2.08B | Rp4.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp45.92 | +8.82% | Rp41.00B | Rp4.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,270.44 | +10.22% | Rp69.16B | Rp4.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp474.24 | +4.84% | Rp5.07B | Rp4.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp264,067.95 | +13.83% | Rp18.73B | Rp4.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp253.02 | +6.22% | Rp83.53B | Rp4.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp41,920.99 | +18.51% | Rp57.37B | Rp4.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.02153 | +5.92% | Rp1.02B | Rp4.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,959.04 | +9.41% | Rp93.75B | Rp4.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp6.46 | -13.08% | Rp364.14M | Rp4.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,017.36 | +7.67% | Rp62.92B | Rp4.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,190.46 | +13.31% | Rp10.90B | Rp4.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp588.72 | +5.81% | Rp4.26B | Rp4.14T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.91%49.09%