Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp2,319,672.72 | +9.38% | Rp7.60B | Rp6.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,725.79 | +21.89% | Rp280.53B | Rp6.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,202.87 | +6.05% | Rp21.80B | Rp5.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,785.93 | +6.59% | Rp17.39B | Rp5.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.03 | +5.73% | Rp3.58B | Rp5.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp567.19 | +1.66% | Rp797.68M | Rp5.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,857.82 | +6.00% | Rp16.74B | Rp5.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,262.06 | +5.13% | Rp32.21B | Rp5.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,425.61 | +8.53% | Rp600.70M | Rp5.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,599.99 | -0.32% | Rp66.84B | Rp5.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,975.15 | +2.87% | Rp2.88B | Rp5.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.04324 | +6.12% | Rp35.88B | Rp5.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp121,696,360.72 | +22.28% | Rp7.17B | Rp5.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,459.47 | -4.88% | Rp19.02B | Rp5.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp60.97 | +4.78% | Rp5.52B | Rp5.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp73.61 | +10.12% | Rp66.07B | Rp5.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp12.06 | +5.93% | Rp113.64B | Rp5.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,371.50 | +2.56% | Rp69.70B | Rp5.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp125,135.08 | +14.09% | Rp6.70B | Rp4.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp111,579.19 | +8.52% | Rp30.28B | Rp4.86T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.51%50.49%