Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp101,791.17 | -0.31% | Rp28.23B | Rp7.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp250,396.27 | +1.37% | Rp613.63M | Rp7.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,397.96 | -0.49% | Rp14.80B | Rp7.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp200.07 | -2.92% | Rp10.92B | Rp6.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,363.81 | -1.22% | Rp545.40M | Rp6.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp119,782.85 | -0.08% | Rp463.99M | Rp6.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,711.19 | -0.44% | Rp49.01B | Rp6.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.3355 | -0.76% | Rp104.50M | Rp6.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,163.72 | +0.18% | Rp7.19B | Rp6.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp128.10 | -0.16% | Rp45.43B | Rp6.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp664.38 | -1.30% | Rp8.45B | Rp6.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp38,585.92 | -1.07% | Rp628.27M | Rp6.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp85.98 | +5.85% | Rp7.06B | Rp6.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,339.75 | +0.53% | Rp38.25B | Rp6.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,089.59 | +1.28% | Rp570.43M | Rp6.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp72.96 | -3.42% | Rp46.59B | Rp6.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp539.75 | -0.89% | Rp13.05B | Rp6.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,720.76 | +6.54% | Rp322.52B | Rp6.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp9.26 | -14.54% | Rp286.16M | Rp6.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,191.16 | -1.72% | Rp9.30B | Rp5.91T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%