As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19613.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$11,601.65 | -3.42% | R$568.13K | R$174.02M | Detalhes | ||
| -- | -41.63% | R$63.25K | -- | Detalhes | ||
| R$6,471.62 | -6.40% | -- | R$519.71K | Detalhes | ||
| R$0.00007096 | -3.21% | R$701.84 | R$70.96K | Detalhes | ||
| R$0.00002559 | -41.17% | R$61.26K | R$40.95K | Detalhes | ||
| R$37.57 | +1.04% | R$128.74 | -- | Detalhes | ||
| R$0.0006497 | -23.08% | R$112.83K | R$64.97K | Detalhes | ||
| R$0.01136 | -- | R$182.28 | R$65.55K | Detalhes | ||
| R$0.0004871 | -0.26% | R$1.89K | R$974.20K | Detalhes | ||
| R$4.34 | +13.80% | R$7.95K | R$360.17M | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.8019 | -5.26% | -- | R$270.58K | Detalhes | ||
| R$0.00001105 | -- | -- | R$11.05K | Detalhes | ||
| R$0.0002936 | +0.0009% | R$814.84 | R$34.62K | Detalhes | ||
| R$0.952 | -- | R$709.19 | R$952.07K | Detalhes | ||
| R$2.40 | -2.00% | R$280.96K | R$48.10M | Detalhes | ||
| R$0.00002706 | -- | -- | R$27.06K | Detalhes | ||
| R$0.0000000000007047 | +0.81% | R$14.61K | R$296.00K | Detalhes | ||
| R$54.78 | -5.00% | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.000000008218 | +0.65% | R$184.51 | R$34.57M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.92%48.08%