As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19605.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$56.05 | +1.98% | R$55.68K | R$5.60B | Detalhes | ||
R$0.000000005703 | -10.34% | R$145.21K | R$5.06M | Detalhes | ||
R$0.00008223 | +0.43% | R$707.42 | R$8.22K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$1.09 | -0.11% | R$890.82 | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$38.58 | -0.21% | R$192.43 | R$128.60K | Detalhes | ||
R$0.000000001248 | +0.44% | R$17.41 | R$525.12K | Detalhes | ||
R$0.00108 | -0.036% | R$9.14 | R$108.09K | Detalhes | ||
-- | -64.37% | R$19.89K | -- | Detalhes | ||
R$0.0000000005666 | +1.83% | R$1.24K | R$238.39K | Detalhes | ||
R$0.000151 | -- | R$213.49 | R$151.07K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.01187 | -1.10% | R$45.38K | R$4.07M | Detalhes | ||
R$0.00179 | -- | R$330.99 | R$268.52K | Detalhes | ||
-- | -3.98% | R$14.89K | -- | Detalhes | ||
R$0.000000000003353 | +4.61% | R$84.51 | R$331.68K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
68 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%