As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19613.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.001158 | -4.40% | R$54.57 | R$388.98K | Detalhes | ||
| R$0.05172 | -- | R$857.01 | -- | Detalhes | ||
| R$616.11 | -3.23% | R$16.44M | R$366.58M | Detalhes | ||
| R$0.0001347 | +0.37% | R$51.27 | R$134.73K | Detalhes | ||
| R$0.008244 | -- | R$14.27 | -- | Detalhes | ||
| R$0.00001671 | +0.00001% | R$5.28K | -- | Detalhes | ||
| R$0.00001893 | -- | R$11.19 | R$18.93K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.01081 | -30.80% | R$74.43K | R$2.27M | Detalhes | ||
| R$3.61 | -- | -- | R$75.90M | Detalhes | ||
| R$0.0285 | -12.18% | R$321.67K | R$2.85M | Detalhes | ||
| R$0.00004656 | +0.41% | R$223.86 | R$46.55K | Detalhes | ||
| R$0.0006112 | -0.0074% | R$38.61 | R$611.29K | Detalhes | ||
| R$0.00001676 | +0.12% | R$256.21 | R$1.16M | Detalhes | ||
| R$0.0008543 | -- | -- | R$7.89K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.00003645 | -2.14% | R$715.09 | R$364.55K | Detalhes | ||
| R$0.6585 | -- | -- | R$658.54M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.92%48.08%