As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.009848 | +3.84% | R$2.37K | R$984.85K | Detalhes | ||
R$0.000000000001111 | +0.19% | R$23.86 | R$466.98K | Detalhes | ||
R$0.2438 | -- | R$117.32 | R$243.86K | Detalhes | ||
R$0.00006517 | -0.021% | R$36.39 | R$65.17K | Detalhes | ||
R$0.0004167 | -- | R$248.78K | R$416.72K | Detalhes | ||
R$3,162.44 | -0.35% | R$25.48 | -- | Detalhes | ||
R$592,586.92 | -- | R$581.54K | R$592.58K | Detalhes | ||
R$0.0009599 | +0.18% | R$59.28 | R$95.99K | Detalhes | ||
R$0.03347 | -0.038% | R$367.10 | R$334.79K | Detalhes | ||
R$0.00001463 | -0.29% | R$389.51 | R$146.32K | Detalhes | ||
R$0.0000000002762 | +0.16% | R$256.85 | R$276.23K | Detalhes | ||
R$0.01397 | -- | R$121.97 | R$1.39M | Detalhes | ||
R$0.00007267 | +1.90% | R$5.42 | R$72.67K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00003207 | +0.1% | R$6.64 | R$32.07K | Detalhes | ||
R$0.00005188 | +0.017% | R$7.07 | R$51.88K | Detalhes | ||
R$0.0000000658 | -- | R$59.98 | R$65.80K | Detalhes | ||
R$4.86 | -0.15% | R$277.42 | R$24.33M | Detalhes | ||
R$0.00005399 | +0.54% | R$34.71 | R$10.79K | Detalhes | ||
R$0.07556 | -0.73% | R$350.04 | R$75.56M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
64 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.25%47.75%
Perspectivas da semana sobre notícias macroeconômicas: a ata da reunião da Reserva Federal (FED) e os últimos números de desemprego serão divulgados na quinta-feira, e Powell fará um discurso na conferência do Banco Central na sexta-feira.O CEX Alpha realizará um Airdrop hoje às 20:00, com um limite de 200 pontos para reivindicação.