As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19613.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.0002073 | -3.65% | R$59.49 | R$20.73K | Detalhes | ||
R$0.003665 | -0.67% | R$226.89 | R$188.38K | Detalhes | ||
R$0.00001244 | -- | R$56.95 | R$12.44K | Detalhes | ||
R$0.02253 | +12.42% | R$4.79K | R$17.88M | Detalhes | ||
R$0.00007047 | -3.21% | R$697.02 | R$70.47K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0001626 | -0.31% | R$6.43 | R$160.02K | Detalhes | ||
R$0.0006107 | -4.52% | R$15.68 | R$12.82K | Detalhes | ||
R$0.008402 | -- | R$25.52M | R$176.45M | Detalhes | ||
R$0.008862 | +0.2% | R$88.75 | R$43.61K | Detalhes | ||
R$0.04799 | +1.34% | R$31.29M | R$8.08M | Detalhes | ||
R$0.6294 | +12.80% | R$2.34M | R$629.47M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
56 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.92%48.08%