As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19590.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$644,115.20 | -2.75% | R$7.52B | R$12.81T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$20,325.02 | -5.88% | R$9.99B | R$2.45T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.39 | -7.38% | R$565.27M | R$972.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.59 | -0.016% | R$589.62B | R$915.86B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,308.28 | -4.85% | R$170.59M | R$600.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$941.46 | -7.54% | R$597.89M | R$506.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.59 | +0.01% | R$100.30M | R$357.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02352 | -0.88% | R$1.47M | R$211.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$20,303.15 | -5.88% | R$1.23M | R$182.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.15 | -8.36% | R$377.24M | R$172.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.82 | -0.05% | R$253.64M | R$172.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.04 | -7.93% | R$120.04M | R$146.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$643,526.81 | -2.72% | R$8.67M | R$81.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$223.07 | -9.04% | R$281.28M | R$74.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.17 | -8.72% | R$76.53M | R$68.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$19.64 | -10.24% | R$250.82M | R$67.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$92.41 | -9.09% | R$236.96M | R$62.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,115.52 | -4.86% | R$78.74M | R$62.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.37 | -10.94% | R$362.75M | R$58.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$21,709.57 | -5.92% | R$552.97K | R$57.36B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
65 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.47%49.53%
Folhas de pagamento não agrícolas (NFP) dos EUA são divulgadas esta noite, e o resultado terá um grande impacto na decisão sobre os interesses da Reserva Federal (FED) em setembro.Matrixport: A incerteza fiscal nos Estados Unidos continua a ser o principal impulsionador do Aumento de ativos físicos, mas a curto prazo pode entrar em consolidação.