Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19611 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽20.40 | +2.79% | ₽429.34M | ₽865.08B | ТорговляПодробности | ||
₽1,980.27 | +5.16% | ₽152.11M | ₽836.22B | ТорговляПодробности | ||
₽9,723.31 | +3.05% | ₽300.31M | ₽740.85B | ТорговляПодробности | ||
₽278.67 | +0.25% | ₽96.83M | ₽715.23B | ТорговляПодробности | ||
₽754.98 | -1.08% | ₽3.42M | ₽696.87B | ТорговляПодробности | ||
₽0.001049 | +2.17% | ₽317.20M | ₽618.58B | ТорговляПодробности | ||
₽893.91 | +3.12% | ₽508.97M | ₽536.78B | ТорговляПодробности | ||
₽323.63 | +3.83% | ₽115.43M | ₽492.65B | ТорговляПодробности | ||
₽12.21 | +2.24% | ₽118.41M | ₽409.80B | ТорговляПодробности | ||
₽57.80 | +0.66% | ₽494.18M | ₽382.76B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0008943 | +3.41% | ₽296.17M | ₽376.26B | ТорговляПодробности | ||
₽24,482.76 | +5.03% | ₽255.68M | ₽372.46B | ТорговляПодробности | ||
₽104.89 | +4.21% | ₽768.98M | ₽353.06B | ТорговляПодробности | ||
₽79.81 | -0.02% | ₽154.02M | ₽325.90B | ТорговляПодробности | ||
₽30,239.14 | +3.32% | ₽121.39M | ₽290.21B | ТорговляПодробности | ||
₽1,804.60 | +1.95% | ₽223.82M | ₽276.36B | ТорговляПодробности | ||
₽220.78 | +2.37% | ₽187.84M | ₽275.47B | ТорговляПодробности | ||
₽386.79 | +4.57% | ₽69.82M | ₽264.95B | ТорговляПодробности | ||
₽81.23 | +3.57% | ₽207.78M | ₽256.64B | ТорговляПодробности | ||
₽30.68 | +0.97% | ₽621.17M | ₽240.59B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
64 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
52.25%47.75%
Макроэкономические новости на предстоящую неделю: протокол заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и последние данные по безработице будут опубликованы в четверг, а Пауэлл выступит с речью на ежегодной конференции Центрального банка в пятницу.CEX Alpha проведет Аирдроп сегодня в 20:00, порог для получения составляет 200 очков