Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19616 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽19.50 | +2.78% | ₽933.42M | ₽826.93B | ТорговляПодробности | ||
₽1,893.43 | +3.48% | ₽270.22M | ₽799.55B | ТорговляПодробности | ||
₽9,409.17 | +1.03% | ₽646.97M | ₽717.05B | ТорговляПодробности | ||
₽769.46 | -0.77% | ₽11.28M | ₽710.24B | ТорговляПодробности | ||
₽264.27 | +1.23% | ₽160.76M | ₽678.35B | ТорговляПодробности | ||
₽0.001015 | +2.54% | ₽1.09B | ₽598.44B | ТорговляПодробности | ||
₽856.39 | +5.03% | ₽370.37M | ₽514.25B | ТорговляПодробности | ||
₽313.90 | +3.07% | ₽723.62M | ₽477.85B | ТорговляПодробности | ||
₽11.63 | +3.06% | ₽114.93M | ₽390.44B | ТорговляПодробности | ||
₽24,067.61 | +6.20% | ₽630.58M | ₽366.16B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0008614 | +2.89% | ₽473.00M | ₽362.41B | ТорговляПодробности | ||
₽107.26 | -4.61% | ₽672.07M | ₽361.03B | ТорговляПодробности | ||
₽52.83 | +1.55% | ₽963.47M | ₽349.83B | ТорговляПодробности | ||
₽80.58 | -- | ₽78.74M | ₽344.25B | ТорговляПодробности | ||
₽14,031.58 | +41.20% | ₽3.16B | ₽294.66B | ТорговляПодробности | ||
₽28,514.37 | +2.28% | ₽272.77M | ₽273.66B | ТорговляПодробности | ||
₽1,742.28 | +3.68% | ₽431.75M | ₽266.90B | ТорговляПодробности | ||
₽205.86 | +3.82% | ₽271.95M | ₽256.99B | ТорговляПодробности | ||
₽362.17 | +2.82% | ₽140.45M | ₽248.28B | ТорговляПодробности | ||
₽76.46 | +2.73% | ₽428.39M | ₽241.55B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%
Федеральная резервная система (ФРС) передает: общее настроение комитета на июльском заседании было ястребиным, большее количество чиновников проявило открытость к снижению процентной ставки в сентябре.Федеральная резервная система (ФРС) передает: некоторые чиновники намекают, что они могут присоединиться к лагерю снижения ставок в сентябре.