Рыноч.
BTC упал на 2,10%, сформировав медвежью модель, в которой доминирует давление продавцов, и чистый отток ETF в размере $114 млн; ETH снизился на 3,79%, RSI близок к перекупленности или сталкивается с краткосрочной коррекцией. Альткоины в целом откатились назад, а индекс страха и жадности упал до 65. Три основных фондовых индекса США упали, а золото в основном не изменилось.
Что касается популярных токенов, то MemeCore (M) вырос на 18,11% благодаря расширению в Южной Корее и запуску основной сети; IoTeX (IOTX) вырос на 8,89%, чему способствовало официальное упоминание DePIN в США; Акции TFUEL выросли на 5,24%, так как запуск Theta EdgeCloud повысил сетевую активность и ожидания рынка. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Series A | CeFi Payment | -- | ₽1.16B | 2014-10-19 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Data & Analysis | -- | ₽40.21M | 2014-10-10 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Technology Solutions | -- | ₽201.06M | 2014-10-07 | ![]() B |
![]() | Series A | CeFi CEX Custody Wallet | -- | ₽2.41B | 2014-10-06 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | IOT DePIN Decentralized Wireless | -- | ₽1.28B | 2014-09-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | -- | -- | ₽160.85M | 2014-09-16 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Mining industry | -- | ₽1.12B | 2014-09-03 | ![]() |
![]() | -- | CeFi Custody | -- | -- | 2014-09-03 | ![]() |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | ₽241.27M | 2014-08-25 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra DePIN Storage Network | -- | ₽36.99M | 2014-08-21 | -- |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | ₽764.04M | 2014-08-20 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Tools Data & Analysis Blockchain explorer | -- | -- | 2014-08-18 | ![]() |
![]() | Seed | CeFi CEX | -- | ₽65.94M | 2014-08-18 | ![]() A |
![]() | -- | Tools Data & Analysis | -- | ₽43.85M | 2014-08-17 | B |
![]() | Seed | Digital Securities | -- | ₽17.56M | 2014-08-12 | ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | ₽20.10M | 2014-08-11 | ![]() |
![]() | M&A | Infra | -- | -- | 2014-07-27 | C |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | ₽128.68M | 2014-07-22 | ![]() |
![]() | Seed | ATM | -- | ₽80.42M | 2014-07-15 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CeFi Solutions | -- | ₽225.19M | 2014-07-15 | ![]() ![]() |
Индекс страха и жадности
65 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.47%49.53%
Число занятых в несельскохозяйственном секторе США (NFP) будет опубликовано сегодня вечером, и результаты окажут значительное влияние на решение Федеральной резервной системы (ФРС) по процентной ставке в сентябре.Matrixport: Неопределенность в финансах США по-прежнему является ключевым двигателем роста твердых активов, но в краткосрочной перспективе может столкнуться с консолидацией.