Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,814,756.87 | -2.85% | ₴57.10B | ₴95.81T | ТоргівляДеталі | ||
₴151,918.03 | -5.88% | ₴74.82B | ₴18.33T | ТоргівляДеталі | ||
₴122.88 | -7.25% | ₴4.25B | ₴7.28T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.79 | -0.0036% | ₴4.44T | ₴6.84T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴32,277.36 | -4.78% | ₴1.27B | ₴4.49T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,036.06 | -7.68% | ₴4.46B | ₴3.78T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.79 | +0.02% | ₴721.00M | ₴2.67T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1761 | -0.82% | ₴10.98M | ₴1.58T | ТоргівляДеталі | ||
₴151,731.19 | -5.97% | ₴9.31M | ₴1.36T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.59 | -8.63% | ₴2.82B | ₴1.29T | ТоргівляДеталі | ||
₴13.60 | -0.19% | ₴1.89B | ₴1.28T | ТоргівляДеталі | ||
₴30.26 | -7.97% | ₴896.58M | ₴1.09T | ТоргівляДеталі | ||
₴4,807,408.57 | -2.81% | ₴64.80M | ₴609.82B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,668.70 | -9.57% | ₴2.11B | ₴556.68B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.28 | -8.84% | ₴572.04M | ₴508.53B | ТоргівляДеталі | ||
₴146.46 | -10.68% | ₴1.89B | ₴506.05B | ТоргівляДеталі | ||
₴690.77 | -9.26% | ₴1.73B | ₴468.41B | ТоргівляДеталі | ||
₴23,245.38 | -5.10% | ₴592.73M | ₴462.70B | ТоргівляДеталі | ||
₴10.24 | -11.12% | ₴2.71B | ₴434.48B | ТоргівляДеталі | ||
₴162,174.31 | -5.90% | ₴4.14M | ₴428.51B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
65 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.47%49.53%
Зайнятість в несільськогосподарському секторі США (NFP) оголошується сьогодні ввечері, результати матимуть значний вплив на рішення Федеральної резервної системи (ФРС) щодо відсотка у вересні.Matrixport: Невизначеність щодо фінансів США залишається основним рушієм зростання твердих активів, але в короткостроковій перспективі може бути в стадії консолідації.