Огляд криптовалютних Alpha проектів в реальному часі
Досліджуйте криптовалюти з високим потенціалом, представлені на Gate Alpha. Відстежуйте ціни в реальному часі, торгову активність і ринкові тенденції, щоб бути попереду нових наративів і виявляти недооцінені можливості.
*Надані дані лише для ознайомлення
Усі мережі
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴688.41 | -9.34% | ₴285.41M | ₴466.23B | -- | ||
₴367.39 | -7.01% | ₴3.30B | ₴93.54B | -- | ||
₴0.0004411 | -8.93% | ₴94.68M | ₴166.81B | -- | ||
₴19.76 | -11.56% | ₴139.38M | ₴60.38B | -- | ||
₴0.1106 | -15.92% | ₴599.45M | ₴39.05B | -- | ||
₴1.43 | -14.15% | ₴108.98M | ₴90.08B | -- | ||
₴0.001104 | -11.51% | ₴56.23M | ₴85.49B | -- | ||
₴69.86 | -9.60% | ₴1.41M | ₴25.12B | -- | ||
₴68.95 | -18.20% | ₴307.08M | ₴63.96B | -- | ||
₴112.25 | -12.48% | ₴18.15M | ₴30.02B | -- | ||
₴41.21 | -8.50% | ₴224.88M | ₴49.43B | -- | ||
₴4.66 | -10.64% | ₴6.00M | ₴26.79B | -- | ||
₴0.004489 | -10.33% | ₴56.11M | ₴43.49B | -- | ||
₴40.05 | -20.33% | ₴320.24M | ₴16.34B | -- | ||
₴3.53 | +1.75% | ₴60.05K | ₴35.33B | -- | ||
₴0.3501 | -1.23% | ₴77.16M | ₴35.00B | -- | ||
₴37.42 | -11.07% | ₴58.71M | ₴34.77B | -- | ||
₴3.18 | -10.91% | ₴3.72M | ₴14.93B | -- | ||
₴51.21 | -11.86% | ₴11.60M | ₴29.76B | -- | ||
₴3.16 | -10.76% | ₴765.70K | ₴14.86B | -- |
Індекс страху та жадібності
65 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.47%49.53%
Зайнятість в несільськогосподарському секторі США (NFP) оголошується сьогодні ввечері, результати матимуть значний вплив на рішення Федеральної резервної системи (ФРС) щодо відсотка у вересні.Matrixport: Невизначеність щодо фінансів США залишається основним рушієм зростання твердих активів, але в короткостроковій перспективі може бути в стадії консолідації.