Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19598 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.9064 | +3.78% | €28.84M | €906.46M | TraderDétails | ||
€0.4732 | +2.83% | €3.26M | €906.42M | TraderDétails | ||
€0.8565 | -0.02% | €132.78K | €879.39M | TraderDétails | ||
€0.333 | +0.15% | €3.06M | €874.30M | TraderDétails | ||
€0.9592 | +8.60% | €20.73M | €859.36M | TraderDétails | ||
€0.08226 | +1.35% | €3.15M | €857.40M | TraderDétails | ||
€0.8381 | +4.21% | €14.30M | €837.21M | TraderDétails | ||
€2.39 | +1.78% | €2.66M | €826.45M | TraderDétails | ||
€2,904.56 | -0.07% | €3.86M | €825.42M | TraderDétails | ||
€0.9353 | +26.28% | €18.80M | €821.86M | TraderDétails | ||
€24.47 | +3.74% | €14.89M | €811.65M | TraderDétails | ||
€4.67 | +13.61% | €17.57M | €782.81M | TraderDétails | ||
€0.2687 | +4.71% | €2.04M | €773.95M | TraderDétails | ||
€1.17 | +3.72% | €6.51M | €770.36M | TraderDétails | ||
€0.1304 | +2.21% | €2.23M | €763.78M | TraderDétails | ||
€0.7122 | +4.14% | €6.56M | €750.71M | TraderDétails | ||
€0.7163 | +3.47% | €674.38K | €716.31M | TraderDétails | ||
€0.4563 | +1.06% | €948.07K | €713.04M | TraderDétails | ||
€199.83 | +2.21% | €36.62K | €709.42M | TraderDétails | ||
€0.1732 | +2.69% | €3.62M | €684.93M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
74 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%