Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19601 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.5042 | +0.13% | €1.77M | €965.75M | TraderDétails | ||
€2.41 | -0.99% | €1.98M | €916.99M | TraderDétails | ||
€1.02 | +3.10% | €17.10M | €903.68M | TraderDétails | ||
€0.1761 | -2.17% | €18.50M | €902.67M | TraderDétails | ||
€0.08503 | +0.73% | €888.37K | €886.26M | TraderDétails | ||
€0.8587 | +0.08% | €296.36K | €886.08M | TraderDétails | ||
€0.3342 | -0.2% | €1.11M | €877.46M | TraderDétails | ||
€0.873 | -5.67% | €22.20M | €873.08M | TraderDétails | ||
€0.8425 | -0.17% | €14.55M | €841.69M | TraderDétails | ||
€24.91 | -1.45% | €7.75M | €826.22M | TraderDétails | ||
€2,877.93 | -0.97% | €1.27M | €817.86M | TraderDétails | ||
€1.22 | +2.88% | €7.42M | €801.24M | TraderDétails | ||
€0.7534 | +0.26% | €1.71M | €794.34M | TraderDétails | ||
€0.2694 | +1.35% | €1.61M | €775.90M | TraderDétails | ||
€4.58 | -2.57% | €7.40M | €767.76M | TraderDétails | ||
€2.83 | -3.10% | €8.37M | €759.92M | TraderDétails | ||
€0.1286 | -1.68% | €2.09M | €753.70M | TraderDétails | ||
€0.7423 | +0.11% | €1.01M | €742.34M | TraderDétails | ||
€206.99 | +1.33% | €19.83K | €734.43M | TraderDétails | ||
€0.4601 | +0.09% | €1.32M | €718.98M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
70 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.29%47.71%
La semaine dernière, le secteur des actifs numériques a enregistré un afflux net de 572 millions de dollars, l'ETP Ethereum menant le marché.QCP : Le marché des cryptomonnaies a fortement rebondi ce week-end, l'attention du marché est portée sur les données CPI de cette semaine et la demande institutionnelle.