Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00002632 | +0.74% | €1.02K | €13.16K | Détails | ||
€0.0003127 | +0.65% | €201.93 | €24.39K | Détails | ||
€1.95 | -- | €77.54 | €1.95B | Détails | ||
€0.000000449 | -- | €1.73 | €5.52K | Détails | ||
€0.03477 | -2.49% | €184.10 | €208.65K | Détails | ||
€0.00001123 | +1.06% | €1.99 | €1.12K | Détails | ||
€0.001376 | -0.02% | €0.01623 | €274.92K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.000003305 | +0.61% | €28.08 | €2.28K | Détails | ||
€0.0003136 | +0.47% | €16.12 | €31.36K | Détails | ||
€0.006046 | -49.92% | €56.19K | €6.10K | Détails | ||
€0.2543 | -2.37% | €374.22 | €254.34K | Détails | ||
€0.02569 | +0.016% | €17.10 | €3.66M | Détails | ||
€0.0000005003 | +0.26% | €18.62K | €2.50K | Détails | ||
-- | +34.28% | €3.00K | -- | Détails | ||
€0.0005103 | -0.34% | €8.20 | €51.03K | Détails | ||
€0.009305 | -- | €6.23 | €18.42K | Détails | ||
€0.00001406 | -0.37% | €152.39 | €140.60K | Détails | ||
€0.00003289 | -0.33% | €15.81 | €32.89K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%
La quantité d'ETH sur la plateforme de trading centralisée a chuté à un niveau record en 9 ans, Tom Lee a déclaré qu'après le dernier niveau bas similaire, l'ETH est passé de 30 dollars à 1500 dollars.Un nouveau portefeuille a déposé 1 997 000 USDC dans HyperLiquid et a shorté BTC avec un levier de 10x.