Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19605 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4755 | +3.26% | €3.64M | €743.06M | TraderDétails | ||
€0.1815 | +6.81% | €770.26K | €718.21M | TraderDétails | ||
€0.01548 | +7.89% | €4.62M | €706.32M | TraderDétails | ||
€0.1112 | +8.02% | €2.47M | €639.85M | TraderDétails | ||
€0.2598 | +7.64% | €964.23K | €635.50M | TraderDétails | ||
€1.93 | +8.20% | €3.46M | €627.07M | TraderDétails | ||
€1.66 | +9.53% | €1.07M | €606.97M | TraderDétails | ||
€0.0000005908 | +0.95% | €532.44K | €582.58M | TraderDétails | ||
€0.5479 | -3.31% | €2.16M | €547.90M | TraderDétails | ||
€0.3401 | +7.83% | €108.89K | €544.55M | TraderDétails | ||
€0.000002575 | -0.58% | €1.57M | €540.95M | TraderDétails | ||
€0.2658 | +6.42% | €537.80K | €510.19M | TraderDétails | ||
€0.05135 | +10.96% | €7.37M | €508.93M | TraderDétails | ||
€0.007016 | +0.17% | €693.85K | €507.41M | TraderDétails | ||
€0.1837 | +2.29% | €4.72M | €501.71M | TraderDétails | ||
€25.13 | +0.24% | €1.23M | €500.27M | TraderDétails | ||
€0.008285 | +6.14% | €2.56M | €489.17M | TraderDétails | ||
€2.53 | +2.42% | €2.73M | €471.37M | TraderDétails | ||
€0.3753 | +9.63% | €4.55M | €469.20M | TraderDétails | ||
€0.000001177 | +0.91% | €6.30M | €459.76M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.94%49.06%