Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19606 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0001473 | -0.8% | €27.90 | €14.73K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.0003225 | -24.87% | €1.92K | €315,694,365,368.23T | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.00005064 | -- | €462.89 | €50.64K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.004069 | -- | €62.28 | -- | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
-- | +0.00017% | €49.32 | -- | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.0000009098 | +43.60% | €436.04 | €8.40K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€1.43 | -- | -- | €15.26M | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.5007 | -0.18% | €2.61K | €762.19K | Détails | ||
€0.00009503 | +7.06% | €89.88 | €95.03K | Détails | ||
€0.0003797 | -0.69% | €13.90 | €3.79K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€7.64 | -- | -- | €81.45M | Détails | ||
€0.000002463 | +0.0000086% | €9.27 | €246.35K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.79%48.21%
Standard Chartered : prévoit qu'à la fin de 2028, l'industrie des stablecoins connaîtra une hausse d'environ 8 fois, les stablecoins représentant actuellement 40 % de tous les frais de Blanchiment de capitaux.Une baleine a pris des bénéfices sur une partie des Ethereum qu'elle avait accumulés en novembre dernier, réalisant un profit de 7,6 millions de dollars.