Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19606 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.3854 | +4.04% | €5.23M | €481.76M | TraderDétails | ||
€1.13 | +6.58% | €12.54M | €476.04M | TraderDétails | ||
€7.24 | +6.87% | €2.79M | €473.97M | TraderDétails | ||
€2.48 | -4.21% | €3.24M | €461.94M | TraderDétails | ||
€0.3846 | +9.70% | €3.92M | €456.51M | TraderDétails | ||
€1.27 | +1.70% | €767.92K | €448.59M | TraderDétails | ||
€0.5599 | +1.49% | €919.91K | €447.62M | TraderDétails | ||
€1.40 | +15.20% | €21.49M | €447.30M | TraderDétails | ||
€1.72 | +0.34% | €14.68K | €446.36M | TraderDétails | ||
€0.3992 | -3.29% | €4.07M | €446.23M | TraderDétails | ||
€0.4417 | +1.49% | €763.44K | €445.25M | TraderDétails | ||
€0.06217 | +0.01% | €450.98K | €444.40M | TraderDétails | ||
€0.712 | +4.59% | €83.97K | €440.91M | TraderDétails | ||
€0.8574 | -0.05% | €225.47 | €438.16M | TraderDétails | ||
€0.06054 | +17.62% | €5.33M | €437.88M | TraderDétails | ||
€45.94 | +0.5% | €879.95K | €431.75M | TraderDétails | ||
€0.000001009 | -4.74% | €165.36K | €424.88M | TraderDétails | ||
€0.8561 | -0.01% | €5.06M | €423.37M | TraderDétails | ||
€0.0119 | -1.37% | €1.08M | €411.30M | TraderDétails | ||
€5.80 | +1.95% | €2.33M | €409.07M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%