Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€118.48 | +0.36% | €160.67K | €312.75M | TraderDétails | ||
€1.13 | +0.99% | €422.55K | €312.51M | TraderDétails | ||
€0.2228 | +1.20% | €152.77K | €311.07M | TraderDétails | ||
€0.000002508 | -7.81% | €1.15M | €309.86M | TraderDétails | ||
€0.6746 | -0.65% | €880.84K | €306.63M | TraderDétails | ||
€0.2923 | +0.32% | €21.96K | €298.18M | TraderDétails | ||
€3.63 | +1.44% | €662.41K | €297.68M | TraderDétails | ||
€0.4676 | -1.08% | €206.50K | €292.33M | TraderDétails | ||
€0.00005278 | -2.61% | €416.06K | €290.67M | TraderDétails | ||
€0.6135 | +0.58% | €225.66K | €289.23M | TraderDétails | ||
€0.1378 | +0.39% | €19.43K | €288.87M | TraderDétails | ||
€0.02869 | +0.68% | €8.72K | €284.11M | TraderDétails | ||
€0.6771 | -0.25% | €18.96K | €282.13M | TraderDétails | ||
€0.2799 | -7.84% | €4.22M | €279.97M | TraderDétails | ||
€0.003893 | +2.43% | €935.99K | €268.62M | TraderDétails | ||
€0.8041 | +1.77% | €787.89K | €264.49M | TraderDétails | ||
€0.003104 | +0.49% | €21.25K | €261.53M | TraderDétails | ||
€0.002596 | +0.13% | €760.72K | €259.62M | TraderDétails | ||
€0.000607 | -0.43% | €3.65M | €255.38M | TraderDétails | ||
€15.02 | +0.23% | €21.80K | €254.93M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%