Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€99,095.96 | -- | €572.32M | €1.97T | TraderDétails | ||
€3,673.08 | -1.71% | €808.00M | €443.36B | TraderDétails | ||
€2.60 | +0.76% | €81.43M | €154.57B | TraderDétails | ||
€0.8563 | -0.024% | €82.20B | €142.77B | AcheterDétails | ||
€720.68 | +0.46% | €7.35M | €100.38B | TraderDétails | ||
€156.13 | -1.26% | €93.96M | €84.32B | TraderDétails | ||
€0.8563 | -- | €10.81M | €58.56B | TraderDétails | ||
€0.006236 | -8.93% | €86.79K | €56.12B | TraderDétails | ||
€3,661.97 | -1.87% | €22.55K | €32.32B | TraderDétails | ||
€0.785 | -1.24% | €11.82M | €28.61B | TraderDétails | ||
€0.1893 | -2.36% | €34.92M | €28.50B | TraderDétails | ||
€0.3009 | +0.43% | €10.84M | €28.49B | TraderDétails | ||
€21.38 | +0.6% | €33.51M | €14.49B | TraderDétails | ||
€99,212.93 | -0.07% | €23.56K | €12.60B | TraderDétails | ||
€36.54 | -4.57% | €19.21M | €12.19B | TraderDétails | ||
€0.3525 | -0.79% | €4.75M | €11.04B | TraderDétails | ||
€3.06 | -1.53% | €10.35M | €10.77B | TraderDétails | ||
€3,875.43 | -3.21% | €17.47K | €10.03B | TraderDétails | ||
€0.8561 | -0.04% | €634.63K | €9.77B | TraderDétails | ||
€486.55 | -0.51% | €7.33M | €9.68B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%
Le trader The White Whale détient des positions longues de 410 millions de dollars en ETH et SOL, avec un bénéfice récent de 51,6 millions de dollars.La position ouverte des contrats à terme Ethereum sur l'ensemble du réseau reste à un niveau historique élevé, actuellement signalée à 60,44 milliards de dollars.