Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19608 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4924 | -5.64% | €1.17M | €943.15M | TraderDétails | ||
€0.8529 | -0.04% | €6.96K | €930.54M | TraderDétails | ||
€0.00009344 | -6.40% | €3.44M | €902.75M | TraderDétails | ||
€3.35 | +8.88% | €16.00M | €899.38M | TraderDétails | ||
€0.8882 | -1.49% | €39.57M | €888.25M | TraderDétails | ||
€0.337 | +2.46% | €1.61M | €884.65M | TraderDétails | ||
€0.08096 | -7.48% | €1.61M | €844.26M | TraderDétails | ||
€2.37 | -3.75% | €2.89M | €818.02M | TraderDétails | ||
€2,848.27 | -0.47% | €2.43M | €809.43M | TraderDétails | ||
€0.8095 | -8.20% | €11.52M | €808.72M | TraderDétails | ||
€0.1377 | +5.16% | €7.23M | €806.75M | TraderDétails | ||
€0.1549 | -7.21% | €20.16M | €794.39M | TraderDétails | ||
€220.36 | +0.19% | €44.55K | €780.47M | TraderDétails | ||
€23.25 | -6.58% | €3.15M | €771.32M | TraderDétails | ||
€4.59 | -3.34% | €4.95M | €768.21M | TraderDétails | ||
€0.728 | -2.47% | €1.61M | €767.82M | TraderDétails | ||
€0.2649 | -4.43% | €2.22M | €762.93M | TraderDétails | ||
€0.7268 | -5.20% | €1.14M | €726.89M | TraderDétails | ||
€0.4491 | -8.66% | €3.55M | €701.86M | TraderDétails | ||
€0.01443 | -7.78% | €3.02M | €698.92M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.68%47.32%