Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,575.49 | +1.32% | €544.43M | €1.90T | TraderDétails | ||
€3,956.41 | +2.85% | €955.47M | €477.56B | TraderDétails | ||
€2.57 | +3.34% | €59.05M | €153.12B | TraderDétails | ||
€0.8589 | +0.0035% | €72.61B | €143.62B | AcheterDétails | ||
€737.60 | +1.74% | €3.93M | €102.73B | TraderDétails | ||
€175.19 | +7.87% | €80.50M | €94.70B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.01% | €10.80M | €59.29B | TraderDétails | ||
€0.005742 | +0.77% | €68.97K | €51.68B | TraderDétails | ||
€3,931.48 | +2.45% | €161.72K | €34.40B | TraderDétails | ||
€0.3008 | +0.74% | €6.97M | €28.47B | TraderDétails | ||
€0.1884 | +3.67% | €21.98M | €28.38B | TraderDétails | ||
€0.7394 | +1.89% | €6.00M | €26.96B | TraderDétails | ||
€20.78 | +1.42% | €17.05M | €14.09B | TraderDétails | ||
€95,684.23 | +1.33% | €141.13K | €12.15B | TraderDétails | ||
€42.63 | +9.71% | €30.50M | €11.54B | TraderDétails | ||
€0.8589 | +0.01% | €14.53K | €10.49B | TraderDétails | ||
€2.96 | +1.72% | €7.59M | €10.40B | TraderDétails | ||
€0.3297 | -1.13% | €3.21M | €10.33B | TraderDétails | ||
€4,024.93 | +2.28% | €6.73K | €10.23B | TraderDétails | ||
€475.68 | +2.82% | €5.32M | €9.47B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.85%48.15%