Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€478.06 | -0.24% | €4.16M | €9.52B | TraderDétails | ||
€21.19 | +0.61% | €4.96M | €8.94B | TraderDétails | ||
€0.2056 | -1.19% | €6.32M | €8.71B | TraderDétails | ||
€8.21 | +0.11% | €19.49K | €7.58B | TraderDétails | ||
€97.28 | -1.47% | €4.56M | €7.41B | TraderDétails | ||
€2.70 | -1.28% | €1.50M | €6.95B | TraderDétails | ||
€0.00001082 | -0.17% | €3.57M | €6.37B | TraderDétails | ||
€8.60 | -0.13% | €5.05M | €5.16B | TraderDétails | ||
€3.33 | -0.71% | €10.31M | €5.08B | TraderDétails | ||
€281.56 | -1.39% | €9.72M | €4.28B | TraderDétails | ||
€0.8596 | -0.12% | €548.29K | €3.97B | TraderDétails | ||
€0.000008724 | -1.18% | €7.06M | €3.67B | TraderDétails | ||
€0.5409 | -0.65% | €12.16M | €3.58B | TraderDétails | ||
€1.03 | +2.46% | €1.64M | €3.37B | TraderDétails | ||
€145.96 | -3.94% | €20.85M | €3.06B | TraderDétails | ||
€18.63 | -1.22% | €3.82M | €2.85B | TraderDétails | ||
€286.98 | -1.27% | €1.97M | €2.75B | TraderDétails | ||
€2.17 | -1.48% | €4.25M | €2.71B | TraderDétails | ||
€3.77 | -0.56% | €1.23M | €2.59B | TraderDétails | ||
€0.8046 | +0.12% | €4.39M | €2.54B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
glassnode : le niveau du support du Bitcoin est récemment situé dans la fourchette de 107 000 dollars, s'il chute, il plongera entre 93 000 et 95 000 dollars.La proposition "Solana : réalisation d'une mise à niveau majeure du consensus pour la confirmation finale des blocs en 150 ms" est entrée dans la phase de vote.