Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,461.31 | -2.34% | €2.01B | €1.88T | TraderDétails | ||
€3,908.85 | -1.09% | €1.68B | €471.82B | TraderDétails | ||
€2.53 | -0.06% | €48.63M | €150.78B | TraderDétails | ||
€0.8575 | +0.01% | €97.03B | €143.34B | AcheterDétails | ||
€734.06 | -1.26% | €10.30M | €102.24B | TraderDétails | ||
€166.03 | -1.76% | €121.47M | €89.75B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.01% | €16.72M | €58.36B | TraderDétails | ||
€0.00578 | -2.34% | €83.97K | €52.02B | TraderDétails | ||
€3,874.59 | -0.94% | €155.13K | €33.89B | TraderDétails | ||
€0.3008 | -0.44% | €15.63M | €28.48B | TraderDétails | ||
€0.1847 | -1.61% | €44.29M | €27.83B | TraderDétails | ||
€0.7376 | -1.38% | €10.70M | €26.90B | TraderDétails | ||
€20.88 | -0.87% | €26.63M | €14.16B | TraderDétails | ||
€40.74 | +3.21% | €27.38M | €13.60B | TraderDétails | ||
€94,496.38 | -2.30% | €120.17K | €12.00B | TraderDétails | ||
€0.3382 | +0.24% | €4.61M | €10.60B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.04% | €148.57K | €10.42B | TraderDétails | ||
€2.93 | -1.66% | €13.38M | €10.29B | TraderDétails | ||
€3,951.47 | -2.79% | €23.04K | €10.04B | TraderDétails | ||
€463.06 | -4.08% | €7.26M | €9.22B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%