Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€12.77 | +2.54% | €86.78K | €364.69M | TraderDétails | ||
€1.11 | +0.54% | €7.16M | €362.23M | TraderDétails | ||
€6.12 | +0.32% | €89.91K | €349.82M | TraderDétails | ||
€0.3188 | -0.88% | €448.79K | €345.25M | TraderDétails | ||
€0.549 | +0.5% | €356.31K | €340.01M | TraderDétails | ||
€0.000000867 | -3.64% | €3.48M | €338.64M | TraderDétails | ||
€0.00001695 | +0.81% | €267.06K | €337.55M | TraderDétails | ||
€0.003876 | +5.38% | €3.99M | €334.60M | TraderDétails | ||
€0.03409 | +1.71% | €518.50K | €333.82M | TraderDétails | ||
€0.006398 | +1.19% | €1.06M | €328.48M | TraderDétails | ||
€0.72 | +0.34% | €1.88M | €327.34M | TraderDétails | ||
€1.96 | +1.50% | €146.19K | €326.30M | TraderDétails | ||
€0.02858 | +2.37% | €1.50M | €326.11M | TraderDétails | ||
€0.0000007671 | -3.37% | €182.38K | €322.74M | TraderDétails | ||
€0.1289 | -1.90% | €4.11M | €322.25M | TraderDétails | ||
€0.06745 | +1.28% | €5.30M | €318.64M | TraderDétails | ||
€0.4482 | +2.47% | €199.05K | €310.72M | TraderDétails | ||
€0.2163 | +2.64% | €411.57K | €301.96M | TraderDétails | ||
€0.004004 | +1.78% | €310.09K | €298.74M | TraderDétails | ||
€112.03 | +1.08% | €439.69K | €295.71M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.47%49.53%