Top des actifs Oracle par capitalisation boursière
Liste des actifs Oracle les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Oracle est de €15.58B, avec une variation de +56.29% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Oracle est de €53.79M, soit une variation de +0.11% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 35 comprend Oracle cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€22.08 | +8.97% | €31.58M | €14.97B | TraderDétails | ||
€1.16 | +0.94% | €13.39M | €147.99M | TraderDétails | ||
€0.673 | +13.42% | €1.28M | €110.40M | TraderDétails | ||
€1.22 | +2.88% | €4.87M | €109.20M | TraderDétails | ||
€30.94 | +3.17% | €366.02K | €84.02M | TraderDétails | ||
€0.6074 | -2.81% | €1.02M | €72.69M | TraderDétails | ||
€0.894 | +9.18% | €221.87K | €64.71M | TraderDétails | ||
€0.00005306 | +2.57% | €20.57K | €52.72M | TraderDétails | ||
€1.89 | +0.59% | €22.06K | €1.39M | TraderDétails | ||
€0.002291 | +4.74% | €18.07K | €982.91K | TraderDétails | ||
€0.01447 | +2.95% | €18.57K | €916.64K | TraderDétails | ||
€0.04955 | +1.10% | €17.47K | €619.08K | TraderDétails | ||
€0.007692 | +6.49% | €124.92K | €5.73M | Détails | ||
€0.01377 | -1.10% | €267.11 | €3.69M | Détails | ||
€0.00027 | -4.84% | €367.13K | €2.16M | Détails | ||
€0.0003037 | +3.66% | €30.61K | €1.80M | Détails | ||
€167.31 | +0.68% | €1.00K | €1.66M | Détails | ||
€0.0008757 | -5.01% | €33.04K | €1.16M | Détails | ||
€0.01153 | -10.19% | €12.23K | €1.07M | Détails | ||
€0.001576 | +0.58% | €2.32K | €725.04K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.