Top des actifs Écosystème Polkadot par capitalisation boursière
Liste des actifs Écosystème Polkadot les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Écosystème Polkadot est de €19.82B, avec une variation de -1.85% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Écosystème Polkadot est de €38.31M, soit une variation de -0.12% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 71 comprend Écosystème Polkadot cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.013 | +0.043% | €11.87 | €58.96K | Détails | ||
| €0.0007863 | -- | -- | €56.76K | Détails | ||
| €0.001686 | -- | -- | €40.02K | Détails | ||
| €0.0003141 | -0.37% | €3.16 | €28.73K | Détails | ||
| €0.008021 | -- | -- | €26.64K | Détails | ||
| €0.0002988 | -54.87% | €12.47K | €23.05K | Détails | ||
| €0.000004581 | -21.61% | €6.17K | €18.00K | Détails | ||
| €0.002223 | +26.21% | €15.42 | €14.24K | Détails | ||
| €0.00003158 | -1.04% | €15.79 | €7.33K | Détails | ||
| €0.0000001171 | -- | -- | €0.1982 | Détails | ||
| €0.000000414 | +0.028% | €1.32K | €0.0005536 | Détails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%