Market
Le BTC s’est échangé dans une fourchette étroite au cours de la journée, tombant en dessous de 116 000 USDT à un plus bas avant de rebondir au-dessus de 118 000 USDT. L’ETH a grimpé à 3 680 USDT après avoir grimpé jusqu’à 3 940 USDT, et a maintenant rebondi à 3 850 USDT. Les altcoins sont clairement différenciés, l’ENA et le CFX augmentant de plus de 33 % par semaine. Les ETF BTC ont continué à enregistrer des entrées nettes, et les ETF ETH ont attiré de l’or plus fort, les entrées nettes ayant atteint un niveau record en juillet. L’Ether Machine a ajouté 15 000 ETH en réponse à la tendance de l’entrée institutionnelle.
En termes de projets chauds, Sui TVL a dépassé 2,2 milliards de dollars, et la restauration écologique et les participations institutionnelles ont conjointement été à l’origine de la hausse. Le volume des transactions de Solana DEX a chuté de près de 70 % et la chaleur écologique s’est refroidie par étapes, mais les bases restent solides. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€15.29 | +0.21% | €2.96M | €1.82B | TraderDétails | ||
€103,560.80 | +0.41% | €754.37M | €2.06T | TraderDétails | ||
€3,373.60 | +2.12% | €1.00B | €407.22B | TraderDétails | ||
€2.77 | +2.28% | €49.60M | €164.16B | TraderDétails | ||
€0.8731 | -0.018% | €79.84B | €142.97B | AcheterDétails | ||
€708.79 | +1.56% | €22.65M | €98.72B | TraderDétails | ||
€159.24 | +1.84% | €58.69M | €85.70B | TraderDétails | ||
€0.8731 | -- | €22.14M | €55.82B | TraderDétails | ||
€0.0037 | +1.60% | €167.00K | €33.30B | TraderDétails | ||
€3,369.97 | +2.20% | €301.81K | €30.23B | TraderDétails | ||
€0.1968 | +2.38% | €36.62M | €29.57B | TraderDétails | ||
€0.2853 | -1.99% | €14.64M | €27.02B | TraderDétails | ||
€0.6876 | +2.12% | €10.73M | €24.87B | TraderDétails | ||
€103,429.92 | +0.41% | €403.80K | €13.12B | TraderDétails | ||
€38.29 | +2.30% | €40.32M | €12.77B | TraderDétails | ||
€3.42 | +4.29% | €19.76M | €11.81B | TraderDétails | ||
€0.3734 | +3.20% | €13.08M | €11.65B | TraderDétails | ||
€15.90 | +3.68% | €15.26M | €10.78B | TraderDétails | ||
€0.2406 | +6.94% | €44.20M | €10.20B | TraderDétails | ||
€512.07 | +4.02% | €12.81M | €10.19B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
72 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.64%46.36%