Market
Le BTC s’est échangé dans une fourchette étroite au cours de la journée, tombant en dessous de 116 000 USDT à un plus bas avant de rebondir au-dessus de 118 000 USDT. L’ETH a grimpé à 3 680 USDT après avoir grimpé jusqu’à 3 940 USDT, et a maintenant rebondi à 3 850 USDT. Les altcoins sont clairement différenciés, l’ENA et le CFX augmentant de plus de 33 % par semaine. Les ETF BTC ont continué à enregistrer des entrées nettes, et les ETF ETH ont attiré de l’or plus fort, les entrées nettes ayant atteint un niveau record en juillet. L’Ether Machine a ajouté 15 000 ETH en réponse à la tendance de l’entrée institutionnelle.
En termes de projets chauds, Sui TVL a dépassé 2,2 milliards de dollars, et la restauration écologique et les participations institutionnelles ont conjointement été à l’origine de la hausse. Le volume des transactions de Solana DEX a chuté de près de 70 % et la chaleur écologique s’est refroidie par étapes, mais les bases restent solides. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.08156 | -7.45% | €869.65K | €849.67M | TraderDétails | ||
€0.3217 | +3.34% | €1.68M | €844.71M | TraderDétails | ||
€0.4433 | -8.47% | €495.37K | €838.28M | TraderDétails | ||
€2.36 | -3.94% | €5.09M | €816.48M | TraderDétails | ||
€2,884.03 | -0.14% | €1.05M | €816.12M | TraderDétails | ||
€0.002261 | -5.87% | €79.03M | €800.63M | TraderDétails | ||
€0.7857 | -7.84% | €13.99M | €784.92M | TraderDétails | ||
€194.84 | -5.16% | €74.20K | €766.41M | TraderDétails | ||
€0.266 | -6.00% | €9.28M | €766.26M | TraderDétails | ||
€22.94 | -7.78% | €2.66M | €761.12M | TraderDétails | ||
€0.1292 | -6.45% | €5.16M | €756.93M | TraderDétails | ||
€0.8212 | -8.27% | €7.71M | €736.62M | TraderDétails | ||
€2,882.52 | -0.03% | €4.28M | €710.61M | TraderDétails | ||
€1.07 | -9.06% | €7.70M | €706.77M | TraderDétails | ||
€0.6672 | -8.49% | €1.02M | €702.53M | TraderDétails | ||
€0.4419 | -5.91% | €2.71M | €690.53M | TraderDétails | ||
€0.6805 | -7.44% | €2.13M | €680.51M | TraderDétails | ||
€0.163 | -7.05% | €1.08M | €640.56M | TraderDétails | ||
€0.01322 | -3.36% | €3.82M | €640.24M | TraderDétails | ||
€2.37 | -7.77% | €4.71M | €636.10M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.5%50.5%