Market
Le BTC s’est échangé dans une fourchette étroite au cours de la journée, tombant en dessous de 116 000 USDT à un plus bas avant de rebondir au-dessus de 118 000 USDT. L’ETH a grimpé à 3 680 USDT après avoir grimpé jusqu’à 3 940 USDT, et a maintenant rebondi à 3 850 USDT. Les altcoins sont clairement différenciés, l’ENA et le CFX augmentant de plus de 33 % par semaine. Les ETF BTC ont continué à enregistrer des entrées nettes, et les ETF ETH ont attiré de l’or plus fort, les entrées nettes ayant atteint un niveau record en juillet. L’Ether Machine a ajouté 15 000 ETH en réponse à la tendance de l’entrée institutionnelle.
En termes de projets chauds, Sui TVL a dépassé 2,2 milliards de dollars, et la restauration écologique et les participations institutionnelles ont conjointement été à l’origine de la hausse. Le volume des transactions de Solana DEX a chuté de près de 70 % et la chaleur écologique s’est refroidie par étapes, mais les bases restent solides. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€15.27 | +0.13% | €2.96M | €1.82B | TraderDétails | ||
€103,500.12 | +0.42% | €758.95M | €2.05T | TraderDétails | ||
€3,370.87 | +2.07% | €1.00B | €406.89B | TraderDétails | ||
€2.76 | +2.32% | €50.04M | €163.80B | TraderDétails | ||
€0.8731 | -0.015% | €80.08B | €142.97B | AcheterDétails | ||
€707.40 | +1.49% | €22.82M | €98.53B | TraderDétails | ||
€158.81 | +1.72% | €58.51M | €85.46B | TraderDétails | ||
€0.8731 | -- | €21.84M | €55.82B | TraderDétails | ||
€0.003708 | +1.89% | €164.82K | €33.37B | TraderDétails | ||
€3,369.45 | +2.11% | €302.82K | €30.23B | TraderDétails | ||
€0.1961 | +2.20% | €36.88M | €29.47B | TraderDétails | ||
€0.2844 | -2.24% | €14.68M | €26.94B | TraderDétails | ||
€0.6863 | +1.98% | €10.82M | €24.82B | TraderDétails | ||
€103,352.82 | +0.29% | €405.43K | €13.11B | TraderDétails | ||
€38.33 | +2.73% | €40.83M | €12.78B | TraderDétails | ||
€3.42 | +4.51% | €19.76M | €11.82B | TraderDétails | ||
€0.3726 | +3.00% | €13.08M | €11.63B | TraderDétails | ||
€15.86 | +3.71% | €15.27M | €10.76B | TraderDétails | ||
€0.2401 | +6.84% | €44.05M | €10.17B | TraderDétails | ||
€511.08 | +3.84% | €12.83M | €10.17B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
72 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.64%46.36%