Market
Le BTC s’est échangé dans une fourchette étroite au cours de la journée, tombant en dessous de 116 000 USDT à un plus bas avant de rebondir au-dessus de 118 000 USDT. L’ETH a grimpé à 3 680 USDT après avoir grimpé jusqu’à 3 940 USDT, et a maintenant rebondi à 3 850 USDT. Les altcoins sont clairement différenciés, l’ENA et le CFX augmentant de plus de 33 % par semaine. Les ETF BTC ont continué à enregistrer des entrées nettes, et les ETF ETH ont attiré de l’or plus fort, les entrées nettes ayant atteint un niveau record en juillet. L’Ether Machine a ajouté 15 000 ETH en réponse à la tendance de l’entrée institutionnelle.
En termes de projets chauds, Sui TVL a dépassé 2,2 milliards de dollars, et la restauration écologique et les participations institutionnelles ont conjointement été à l’origine de la hausse. Le volume des transactions de Solana DEX a chuté de près de 70 % et la chaleur écologique s’est refroidie par étapes, mais les bases restent solides. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€15.28 | +0.21% | €2.96M | €1.82B | TraderDétails | ||
€103,492.79 | +0.41% | €754.37M | €2.05T | TraderDétails | ||
€3,368.14 | +2.12% | €1.00B | €406.56B | TraderDétails | ||
€2.76 | +2.28% | €49.60M | €163.91B | TraderDétails | ||
€0.8731 | -0.018% | €79.84B | €142.97B | AcheterDétails | ||
€707.66 | +1.56% | €22.65M | €98.56B | TraderDétails | ||
€159.16 | +1.84% | €58.69M | €85.65B | TraderDétails | ||
€0.8731 | -- | €22.14M | €55.82B | TraderDétails | ||
€0.003698 | +1.60% | €167.00K | €33.28B | TraderDétails | ||
€3,364.47 | +2.20% | €301.81K | €30.18B | TraderDétails | ||
€0.1965 | +2.38% | €36.62M | €29.53B | TraderDétails | ||
€0.285 | -1.99% | €14.64M | €27.00B | TraderDétails | ||
€0.6863 | +2.12% | €10.73M | €24.82B | TraderDétails | ||
€103,333.27 | +0.41% | €403.80K | €13.10B | TraderDétails | ||
€38.22 | +2.30% | €40.32M | €12.75B | TraderDétails | ||
€3.42 | +4.29% | €19.76M | €11.82B | TraderDétails | ||
€0.374 | +3.20% | €13.08M | €11.67B | TraderDétails | ||
€15.88 | +3.68% | €15.26M | €10.76B | TraderDétails | ||
€0.2412 | +6.94% | €44.20M | €10.22B | TraderDétails | ||
€511.43 | +4.02% | €12.81M | €10.18B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
72 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.64%46.36%