Market
Le BTC a chuté de 2,10 %, formant une tendance baissière, dominée par la pression à la vente, et des sorties nettes de 114 millions de dollars pour les ETF ; L’ETH est en baisse de 3,79 %, le RSI est proche du surachat ou fait face à une correction à court terme. Les altcoins ont globalement reculé, l’indice Fear & Greed chutant à 65. Les trois principaux indices boursiers américains ont chuté et l’or est resté pratiquement stable.
En termes de jetons populaires, MemeCore (M) a augmenté de 18,11 % en raison de l’expansion en Corée du Sud et du lancement du réseau principal ; IoTeX (IOTX) a augmenté de 8,89 %, stimulé par la mention officielle de DePIN par les États-Unis ; TFUEL a augmenté de 5,24 %, le lancement de Theta EdgeCloud ayant stimulé l’activité du réseau et les attentes du marché. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.66 | -4.55% | €3.57M | €1.75B | TraderDétails | ||
€100,485.59 | -3.31% | €1.04B | €1.99T | TraderDétails | ||
€3,180.14 | -6.07% | €1.41B | €383.87B | TraderDétails | ||
€2.57 | -6.19% | €86.71M | €153.00B | TraderDétails | ||
€0.8748 | -0.00061% | €85.87B | €143.25B | AcheterDétails | ||
€675.10 | -3.81% | €23.83M | €94.03B | TraderDétails | ||
€147.78 | -6.57% | €88.08M | €79.53B | TraderDétails | ||
€0.8748 | +0.01% | €13.98M | €55.98B | TraderDétails | ||
€0.003672 | -0.08% | €236.17K | €33.05B | TraderDétails | ||
€3,170.03 | -6.08% | €190.14K | €28.49B | TraderDétails | ||
€0.1796 | -7.86% | €53.47M | €27.00B | TraderDétails | ||
€0.2843 | -- | €38.87M | €26.93B | TraderDétails | ||
€0.6332 | -7.17% | €17.31M | €22.90B | TraderDétails | ||
€100,505.53 | -3.26% | €1.26M | €12.74B | TraderDétails | ||
€34.88 | -7.92% | €40.25M | €11.63B | TraderDétails | ||
€0.3424 | -7.44% | €11.57M | €10.69B | TraderDétails | ||
€3.06 | -9.96% | €36.54M | €10.60B | TraderDétails | ||
€14.47 | -8.03% | €35.77M | €9.81B | TraderDétails | ||
€491.54 | -3.42% | €10.42M | €9.78B | TraderDétails | ||
€0.2152 | -9.85% | €56.67M | €9.12B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%